Respuesta :
20 20000 400000 ( ingreso inicial total)
21 19500 409500
22 19000 418000
23 18500 425500
24 18000 432000
25 17500 437500
26 17000 442000
27 16500 445500
28 16000 448000
29 15500 449500
30 15000 450000
31 14500 449500
32 14000 448000
33 13500 445500
34 13000 442000
35 12500 437500
36 12000 432000
37 11500 425500
38 11000 418000
39 10500 409500
40 10000 400000
41 9500 389500 ( aquí no x ke estaría perdiendo repecto al volumen de ventas inicial)
entonces tu respuesta será deja de vender 10000 copias, y las otras 10000 las vende a 40 soles , cuándo kiere vender a 41 soles va a bajar su venta según su ingreso total inicial .
esto también se desarrolla x medio de una regla o fórmula .
En este caso la regla o fórmula será:
(20+n)(20000- 500 (n) ) = 40000
donde:
20= precio inicia dado
20000= n° de ejemplares o copias a vender
500= n° de copias k disminuye por 1 sol ke aumente
n = cada sol que aumente
40000 = ingreso inicial total o monto de venta con el precio inicial
21 19500 409500
22 19000 418000
23 18500 425500
24 18000 432000
25 17500 437500
26 17000 442000
27 16500 445500
28 16000 448000
29 15500 449500
30 15000 450000
31 14500 449500
32 14000 448000
33 13500 445500
34 13000 442000
35 12500 437500
36 12000 432000
37 11500 425500
38 11000 418000
39 10500 409500
40 10000 400000
41 9500 389500 ( aquí no x ke estaría perdiendo repecto al volumen de ventas inicial)
entonces tu respuesta será deja de vender 10000 copias, y las otras 10000 las vende a 40 soles , cuándo kiere vender a 41 soles va a bajar su venta según su ingreso total inicial .
esto también se desarrolla x medio de una regla o fórmula .
En este caso la regla o fórmula será:
(20+n)(20000- 500 (n) ) = 40000
donde:
20= precio inicia dado
20000= n° de ejemplares o copias a vender
500= n° de copias k disminuye por 1 sol ke aumente
n = cada sol que aumente
40000 = ingreso inicial total o monto de venta con el precio inicial