Respuesta :
Para resolver este tipo de problemas primero tienes que hacer una tabla con los siguientes datos:
valor absoluto
xi fi xi.fi media - xi media-xi (media-xi)^2 (media-xi)^2.fi
27 2 54 16.4 16.4 268.96 537.92
30 2 60 13.4 13.4 179.56 359.12
36 1 36 7.4 7.4 54.76 54.76
42 1 42 1.4 1.4 1.96 1.96
51 1 51 -7.6 7.6 57.76 57.76
53 2 106 -9.6 9.6 92.16 184.32
85 1 85 -41.6 41.6 1730.56 1730.56
sum 10 434 2926.4
Debemos calcular la media primero.
rango=85-27=58
media = 434/10 = 43.4
varianza=2926.4/10 = 292.64
desviación típica = raiz cuadrada (292.64) = 17.11
valor absoluto
xi fi xi.fi media - xi media-xi (media-xi)^2 (media-xi)^2.fi
27 2 54 16.4 16.4 268.96 537.92
30 2 60 13.4 13.4 179.56 359.12
36 1 36 7.4 7.4 54.76 54.76
42 1 42 1.4 1.4 1.96 1.96
51 1 51 -7.6 7.6 57.76 57.76
53 2 106 -9.6 9.6 92.16 184.32
85 1 85 -41.6 41.6 1730.56 1730.56
sum 10 434 2926.4
Debemos calcular la media primero.
rango=85-27=58
media = 434/10 = 43.4
varianza=2926.4/10 = 292.64
desviación típica = raiz cuadrada (292.64) = 17.11